jueves, 8 de agosto de 2024

París 2024: Medallero

Día 15 (10/08/2024)
1. China 39-27-24 (90)
2. Estados Unidos 38-42-42 (122)
3. Australia 18-18-14 (50)
4. Japón 18-12-13 (43)
5. Francia 16-24-22 (62)
6. Gran Bretaña 14-22-27 (63)
7. Corea del Sur 13-8-9 (30)
8. Países Bajos 13-7-12 (32)
9. Alemania 12-11-8 (31)
10. Italia 11-13-15 (39)
11. Nueva Zelanda 10-7-2 (19)
12. Canadá 9-7-11 (27)
13. Uzbekistán 8-2-3 (13)
14. Hungría 5-7-5 (17)
15. España 5-4-5 (17)
16. Suecia 4-4-3 (11)
17. Kenia 4-2-4 (10)
18. Noruega 4-1-3 (8)
19. Irlanda 4-0-3 (7)
20. Brasil 3-7-10 (20)
21. Ucrania 3-5-4 (12)
22. Irán 3-5-2 (10)
23. Rumania 3-4-1 (8)
24. Georgia 3-2-1 (6)
25. Bélgica 3-1-6 (10)
26. Bulgaria 3-1-3 (7)
27. República Checa 3-0-2 (5)
28. Azerbaiyán 2-2-2 (6)
29. Cuba 2-1-5 (8)
30. Croacia 2-1-3 (6)
31. Serbia 2-1-1 (4)
32. OKS 2-1-0 (3)
33. Taiwán 2-0-5 (7)
34. Austria 2-0-3 (5)
35. Filipinas 2-0-2 (4)
36. Hong Kong 2-0-2 (4)
37. Argelia 2-0-0 (2)
38. Indonesia 2-0-1 (3)
39. Israel 1-5-1 (7)
40. Polonia 1-3-5 (9)
41. Kazajistán 1-3-3 (7)
42. Jamaica 1-3-2 (6)
43. Sudáfrica 1-3-2 (6)
44. Tailandia 1-3-2 (6)
45. Atletas Neutrales Individuales 1-3-0 (4) (***)
46. Dinamarca 1-2-5 (8)
47. Suiza 1-2-5 (8)
48. Ecuador 1-2-2 (5)
49. Portugal 1-2-1 (4)
50. Etiopía 1-2-0 (3)
51. Grecia 1-1-6 (8)
52. Argentina 1-1-1 (3)
53. Bahrein 1-1-1 (3)
54. Egipto 1-1-1 (3)
55. Túnez 1-1-1 (3)
56. Botswana 1-1-0 (2) (*)
57. Chile 1-1-0 (2)
58. Santa Lucía 1-1-0 (2) (**)
59. Uganda 1-1-0 (2)
60. Republica Dominicana 1-0-2 (3)
61. Guatemala 1-0-1 (2) (*)
62. Marruecos 1-0-1 (2)
63. Dominica 1-0-0 (1) (**)
64. Pakistán 1-0-0 (1) (*)
65. Turquía 0-3-5 (8)
66. México 0-3-2 (5)
67. Armenia 0-3-1 (4)
68. Colombia 0-3-0 (3)
68. Corea del Norte 0-2-4 (6)
70. Kirguistán 0-2-4 (6)
71. Lituania 0-2-2 (4)
72. India 0-1-5 (6)
73. Moldavia 0-1-3 (4)
74. Kosovo 0-1-1 (2)
75. Chipre 0-1-0 (1)
76. Fidji 0-1-0 (1)
77. Jordania 0-1-0 (1)
78. Mongolia 0-1-0 (1)
79. Panamá 0-1-0 (1)
80. Tayikistán 0-0-3 (3)
81. Granada 0-0-2 (2)
82. Malasia 0-0-2 (2)
83. Albania 0-0-1 (1) (**)
84. Cabo Verde 0-0-1 (1)
85. Costa de Marfil 0-0-1 (1)
86. Equipo Olímpico de Refugiados del COI 0-0-1 (1) (**)
87. Eslovaquia 0-0-1 (1)
88. Perú 0-0-1 (1)
89. Puerto Rico 0-0-1 (1)
90. Qatar 0-0-1 (1)
91. Singapur 0-0-1 (1)
92. Zambia 0-0-1 (1)

Día 14 (09/08/2024)
1. Estados Unidos 33-39-39 (111)
2. China 33-27-23 (83)
3. Australia 18-16-14 (48)
4. Japón 16-8-13 (37)
5. Gran Bretaña 14-20-23 (57)
6. Francia 14-20-22 (56)
7. Corea del Sur 13-8-7 (38)
8. Países Bajos 13-6-10 (29)
9. Alemania 12-9-8 (29)
10. Italia 11-12-13 (36)
11. Canadá 7-6-11 (24)
12. Nueva Zelanda 6-7-2 (15)
13. Hungría 5-5-4 (14)
14. Uzbekistán 5-0-3 (8)
15. España 4-3-8 (15)
16. Irlanda 4-0-3 (7)
17. Brasil 3-6-9 (18)
18. Ucrania 3-4-4 (11)
19. Suecia 3-4-3 (10)
20. Rumania 3-4-1 (8)
21. Bulgaria 3-1-3 (7)
22. Bélgica 3-0-6 (9)
23. Irán 2-4-2 (8)
24. Azerbaiyán 2-2-1 (5)
25. Croacia 2-1-3 (6)
26. Cuba 2-1-3 (6)
27. Kenia 2-1-3 (6)
28. Serbia 2-1-0 (3)
29. Austria 2-0-2 (4)
30. Filipinas 2-0-2 (4)
31. Hong Kong 2-0-2 (4)
32. Indonesia 2-0-1 (3)
33. República Checa 2-0-1 (3)
34. Argelia 2-0-0 (2)
35. Israel 1-4-1 (6)
36. Kazajistán 1-3-3 (7)
37. Jamaica 1-3-2 (6)
38. Tailandia 1-3-2 (6)
39. Atletas Neutrales Individuales 1-3-0 (4) (***)
40. Suiza 1-2-5 (8)
41. Dinamarca 1-2-2 (5)
42. Sudáfrica 1-2-2 (5)
43. Ecuador 1-2-1 (4)
44. Georgia 1-2-1 (4)
45. Grecia 1-1-6 (8)
46. Polonia 1-1-5 (7)
47. Argentina 1-1-1 (3)
48. Noruega 1-1-1 (3)
49. Túnez 1-1-1 (3)
50. Bahrein 1-1-0 (2)
51. Chile 1-1-0 (2)
52. OKS 1-1-0 (2)
53. Santa Lucía 1-1-0 (2) (**)
54. Uganda 1-1-0 (2)
55. Taiwán 1-0-5 (6)
56. Republica Dominicana 1-0-2 (3)
57. Guatemala 1-0-1 (2) (*)
58. Marruecos 1-0-1 (2)
59. Botswana 1-0-0 (1) (*)
60. Dominica 1-0-0 (1) (**)
61. Pakistán 1-0-0 (1) (*)
62. Turquía 0-3-3 (6)
63. México 0-3-2 (5)
64. Colombia 0-3-0 (3)
65. Corea del Norte 0-2-4 (6)
66. Lituania 0-2-2 (4)
67. Armenia 0-2-1 (3)
68. Portugal 0-2-1 (3)
69. Etiopía 0-2-0 (2)
70. India 0-1-5 (6)
71. Moldavia 0-1-3 (4)
72. Kirguistán 0-1-3 (4)
73. Kosovo 0-1-1 (2)
74. Chipre 0-1-0 (1)
75. Fidji 0-1-0 (1)
76. Jordania 0-1-0 (1)
77. Mongolia 0-1-0 (1)
78. Tayikistán 0-0-3 (3)
79. Granada 0-0-2 (2)
80. Malasia 0-0-2 (2)
81. Cabo Verde 0-0-1 (1)
82. Egipto 0-0-1 (1)
83. Equipo Olímpico de Refugiados del COI 0-0-1 (1) (**)
84. Eslovaquia 0-0-1 (1)
85. Perú 0-0-1 (1)
86. Singapur 0-0-1 (1)
87. Zambia 0-0-1 (1)

Día 13 (08/08/2024)
1. Estados Unidos 30-38-35 (103)
2. China 29-25-19 (73)
3. Australia 18-14-12 (44)
4. Francia 14-19-21 (54)
5. Gran Bretaña 13-17-21 (51)
6. Corea del Sur 13-8-7 (38)
7. Japón 13-7-13 (33)
8. Países Bajos 11-6-8 (25)
9. Italia 10-11-9 (30)
10. Alemania 9-5-5 (19)
11. Canadá 6-5-10 (21)
12. Nueva Zelanda 5-6-2 (13)
13. Irlanda 4-0-3 (7)
14. Rumania 3-4-1 (8)
15. Ucrania 3-3-4 (10)
16. Hungría 3-3-3 (9)
17. Suecia 3-3-3 (9)
18. Uzbekistán 3-0-3 (6)
19. Brasil 2-5-8 (15)
20. España 2-3-8 (13)
21. Irán 2-2-3 (7)
22. Croacia 2-1-3 (6)
23. Cuba 2-1-3 (6)
24. Azerbaiyán 2-1-1 (4)
25. Bélgica 2-0-4 (6)
26. Filipinas 2-0-2 (4)
27. Hong Kong 2-0-2 (4)
28. Indonesia 2-0-1 (3)
29. Serbia 2-0-0 (2)
30. Israel 1-4-1 (6)
31. Kazajistán 1-3-3 (7)
32. Jamaica 1-3-2 (6)
33. Tailandia 1-3-2 (6)
34. Atletas Neutrales Individuales 1-3-0 (4) (***)
35. Suiza 1-2-4 (7)
36. Georgia 1-2-1 (4)
37. Dinamarca 1-2-1 (4)
38. Ecuador 1-2-0 (3)
39. Grecia 1-1-5 (7)
40. Polonia 1-1-4 (6)
41. Kenia 1-1-3 (5)
42. Sudáfrica 1-1-2 (4)
43. Argentina 1-1-0 (2)
44. Chile 1-1-0 (2)
45. Santa Lucía 1-1-0 (2) (**)
46. Uganda 1-1-0 (2)
47. Taiwán 1-0-5 (6)
48. Austria 1-0-1 (2)
49. Bulgaria 1-0-1 (2)
50. Guatemala 1-0-1 (2) (*)
51. Marruecos 1-0-1 (2)
52. República Checa 1-0-1 (2)
53. Noruega 1-0-1 (2)
54. Argelia 1-0-0 (1)
55. Bahrein 1-0-0 (1)
56. Botswana 1-0-0 (1) (*)
57. Dominica 1-0-0 (1) (**)
58. OKS 1-0-0 (1)
59. Pakistán 1-0-0 (1) (*)
60. Corea del Norte 0-2-4 (6)
61. Turquía 0-2-3 (5)
62. México 0-2-2 (4)
63. Armenia 0-2-1 (3)
64. Etiopía 0-2-0 (2)
65. India 0-1-4 (5)
66. Kirguistán 0-1-3 (4)
67. Lituania 0-1-2 (3)
68. Kosovo 0-1-1 (2)
69. Portugal 0-1-1 (2)
70. Túnez 0-1-1 (2)
71. Chipre 0-1-0 (1)
72. Colombia 0-1-0 (1)
73. Fidji 0-1-0 (1)
74. Jordania 0-1-0 (1)
75. Mongolia 0-1-0 (1)
76. Tayikistán 0-0-3 (3)
77. Granada 0-0-2 (2)
78. Malasia 0-0-2 (2)
79. Moldavia 0-0-2 (2)
80. Republica Dominicana 0-0-2 (2)
81. Cabo Verde 0-0-1 (1)
82. Egipto 0-0-1 (1)
83. Equipo Olímpico de Refugiados del COI 0-0-1 (1) (**)
84. Eslovaquia 0-0-1 (1)
85. Perú 0-0-1 (1)
86. Zambia 0-0-1 (1)

Día 12 (07/08/2024)
1. Estados Unidos 27-35-32 (94)
2. China 25-23-17 (65)
3. Australia 18-12-11 (41)
4. Francia 13-17-21 (51)
5. Gran Bretaña 12-17-20 (49)
6. Corea del Sur 12-8-7 (37)
7. Japón 12-6-13 (31)
8. Italia 9-10-8 (27)
9. Países Bajos 9-5-6 (20)
10. Alemania 8-5-5 (18)
11. Canadá 6-4-9 (19)
12. Irlanda 4-0-3 (7)
13. Nueva Zelanda 3-6-1 (10)
14. Rumania 3-4-1 (8)
15. Hungría 3-3-2 (8)
16. Suecia 3-3-2 (8)
17. Ucrania 3-2-3 (8)
18. Brasil 2-5-7 (14)
19. España 2-3-6 (11)
20. Croacia 2-1-3 (6)
21. Cuba 2-1-2 (5)
22. Azerbaiyán 2-1-0 (3)
23. Bélgica 2-0-3 (5)
24. Filipinas 2-0-2 (4)
25. Hong Kong 2-0-2 (4)
26. Serbia 2-0-0 (2)
27. Israel 1-4-1 (6)
28. Kazajistán 1-3-3 (7)
29. Jamaica 1-3-1 (5)
30. Atletas Neutrales Individuales 1-2-0 (3) (***)
31. Suiza 1-2-4 (7)
32. Tailandia 1-2-2 (5)
33. Georgia 1-2-1 (4)
34. Dinamarca 1-2-0 (3)
35. Grecia 1-1-5 (7)
36. Polonia 1-1-4 (6)
37. Kenia 1-1-3 (5)
38. Sudáfrica 1-1-2 (4)
39. Chile 1-1-0 (2)
40. Ecuador 1-1-0 (2)
41. Santa Lucía 1-1-0 (2) (**)
42. Uganda 1-1-0 (2)
43. Taiwán 1-0-4 (5)
44. Irán 1-0-2 (3)
45. Uzbekistán 1-0-2 (3)
46. Guatemala 1-0-1 (2) (*)
47. República Checa 1-0-1 (2)
48. Noruega 1-0-1 (2)
49. Argelia 1-0-0 (1)
50. Argentina 1-0-0 (1)
51. Bahrein 1-0-0 (1)
52. Dominica 1-0-0 (1) (**)
53. OKS 1-0-0 (1)
54. Marruecos 1-0-0 (1)
55. Corea del Norte 0-2-2 (4)
56. Armenia 0-2-1 (3)
57. México 0-2-1 (3)
58. Etiopía 0-2-0 (2)
59. Kirguistán 0-1-3 (4)
60. Turquía 0-1-3 (4)
61. Lituania 0-1-2 (3)
62. Kosovo 0-1-1 (2)
63. Túnez 0-1-1 (2)
64. Chipre 0-1-0 (1)
65. Colombia 0-1-0 (1)
66. Fidji 0-1-0 (1)
67. Mongolia 0-1-0 (1)
68. India 0-0-3 (3)
69. Tayikistán 0-0-3 (3)
70. Malasia 0-0-2 (2)
71. Moldavia 0-0-2 (2)
72. Republica Dominicana 0-0-2 (2)
73. Austria 0-0-1 (1)
74. Cabo Verde 0-0-1 (1)
75. Egipto 0-0-1 (1)
76. Eslovaquia 0-0-1 (1)
77. Granada 0-0-1 (1)
78. Indonesia 0-0-1 (1)
79. Perú 0-0-1 (1)
80. Portugal 0-0-1 (1)
81. Zambia 0-0-1 (1)

Día 11 (06/08/2024)
1. Estados Unidos 24-31-31 (86)
2. China 22-21-16 (59)
3. Australia 14-12-9 (35)
4. Francia 13-16-19 (48)
5. Gran Bretaña 12-15-19 (45)
6. Corea del Sur 11-8-7 (36)
7. Japón 11-6-12 (29)
8. Italia 9-10-7 (26)
9. Países Bajos 8-5-6 (19)
10. Alemania 8-5-4 (17)
11. Canadá 6-4-8 (18)
12. Irlanda 4-0-3 (7)
13. Nueva Zelanda 3-5-1 (9)
14. Hungría 3-3-2 (8)
15. Suecia 3-3-2 (8)
16. Rumania 3-3-1 (7)
17. Brasil 2-5-6 (13)
18. Ucrania 2-2-3 (7)
19. Croacia 2-1-2 (5)
20. Bélgica 2-0-3 (5)
21. Hong Kong 2-0-2 (4)
22. Filipinas 2-0-1 (3)
23. Azerbaiyán 2-0-0 (2)
24. Serbia 2-0-0 (2)
25. Israel 1-4-1 (6)
26. España 1-3-5 (9)
27. Suiza 1-2-4 (7)
28. Georgia 1-2-1 (4)
29. Atletas Neutrales Individuales 1-2-0 (3) (***)
30. Grecia 1-1-5 (7)
31. Kazajistán 1-1-2 (4)
32. Kenia 1-1-2 (4)
33. Sudáfrica 1-1-2 (4)
34. Chile 1-1-0 (2)
35. Dinamarca 1-1-0 (2)
36. Santa Lucía 1-1-0 (2) (**)
37. Uganda 1-1-0 (2)
38. Taiwán 1-0-4 (5)
39. Uzbekistán 1-0-2 (3)
40. Cuba 1-0-1 (1)
41. Guatemala 1-0-1 (2) (*)
42. República Checa 1-0-1 (2)
43. Argelia 1-0-0 (1)
44. Argentina 1-0-0 (1)
45. Bahrein 1-0-0 (1)
46. Dominica 1-0-0 (1) (**)
47. Ecuador 1-0-0 (1)
48. OKS 1-0-0 (1)
49. Noruega 1-0-0 (1)
50. Jamaica 0-3-1 (4)
51. Corea del Norte 0-2-2 (4)
52. México 0-2-1 (3)
53. Etiopía 0-2-0 (2)
54. Polonia 0-1-3 (4)
55. Turquía 0-1-1 (2)
56. Kirguistán 0-1-1 (2)
57. Kosovo 0-1-1 (2)
58. Tailandia 0-1-1 (2)
59. Armenia 0-1-0 (1)
60. Colombia 0-1-0 (1)
61. Fidji 0-1-0 (1)
62. Mongolia 0-1-0 (1)
63. Túnez 0-1-0 (1)
64. India 0-0-3 (3)
65. Tayikistán 0-0-3 (3)
66. Lituania 0-0-2 (2)
67. Malasia 0-0-2 (2)
68. Moldavia 0-0-2 (2)
69. Republica Dominicana 0-0-2 (2)
70. Austria 0-0-1 (1)
71. Cabo Verde 0-0-1 (1)
72. Egipto 0-0-1 (1)
73. Eslovaquia 0-0-1 (1)
74. Granada 0-0-1 (1)
75. Indonesia 0-0-1 (1)
76. Irán 0-0-1 (1)
77. Portugal 0-0-1 (1)

Día 10 (05/08/2024)
1. Estados Unidos 21-30-28 (79)
2. China 21-18-14 (53)
3. Francia 13-16-19 (48)
4. Australia 13-12-8 (33)
5. Gran Bretaña 12-13-17 (42)
6. Corea del Sur 11-8-7 (36)
7. Japón 10-6-11 (27)
8. Italia 9-10-6 (25)
9. Países Bajos 7-5-5 (17)
10. Alemania 7-5-4 (16)
11. Canadá 5-4-8 (17)
12. Nueva Zelanda 3-5-1 (9)
13. Hungría 3-3-2 (8)
14. Suecia 3-3-2 (8)
15. Rumania 3-3-1 (7)
16. Irlanda 3-0-3 (6)
17. Brasil 2-5-6 (13)
18. Ucrania 2-2-3 (7)
19. Croacia 2-1-2 (5)
20. Bélgica 2-0-3 (5)
21. Hong Kong 2-0-2 (4)
22. Azerbaiyán 2-0-0 (2)
23. Filipinas 2-0-0 (2)
24. Serbia 2-0-0 (2)
25. Israel 1-4-1 (6)
26. España 1-3-5 (9)
27. Georgia 1-2-1 (4)
28. Atletas Neutrales Individuales 1-2-0 (3)
29. Suiza 1-1-4 (6)
30. Kazajistán 1-1-2 (4)
31. Sudáfrica 1-1-2 (4)
32. Kenia 1-1-1 (3)
33. Dinamarca 1-1-0 (2)
34. Taiwán 1-0-3 (4)
35. Uzbekistán 1-0-2 (3)
36. Guatemala 1-0-1 (2) (*)
37. República Checa 1-0-1 (2)
38. Argelia 1-0-0 (1)
39. Argentina 1-0-0 (1)
40. Chile 1-0-0 (1)
41. Dominica 1-0-0 (1) (**)
42. Ecuador 1-0-0 (1)
43. OKS 1-0-0 (1)
44. Noruega 1-0-0 (1)
45. Santa Lucía 1-0-0 (1) (**)
46. Uganda 1-0-0 (1)
47. Corea del Norte 0-2-1 (3)
48. Jamaica 0-2-1 (3)
49. México 0-2-1 (3)
50. Etiopía 0-2-0 (2)
51. Grecia 0-1-5 (6)
52. Polonia 0-1-3 (4)
53. Kosovo 0-1-1 (2)
54. Turquía 0-1-1 (2)
55. Armenia 0-1-0 (1)
56. Colombia 0-1-0 (1)
57. Fidji 0-1-0 (1)
58. Mongolia 0-1-0 (1)
59. Tailandia 0-1-0 (1)
60. Túnez 0-1-0 (1)
61. India 0-0-3 (3)
62. Tayikistán 0-0-3 (3)
63. Lituania 0-0-2 (2)
64. Malasia 0-0-2 (2)
65. Moldavia 0-0-2 (2)
66. Republica Dominicana 0-0-2 (2)
67. Austria 0-0-1 (1)
68. Cabo Verde 0-0-1 (1)
69. Cuba 0-0-1 (1)
70. Egipto 0-0-1 (1)
71. Eslovaquia 0-0-1 (1)
72. Granada 0-0-1 (1)
73. Indonesia 0-0-1 (1)
74. Portugal 0-0-1 (1)

Día 9 (04/08/2024)
1. Estados Unidos 19-26-26 (71)
2. China 19-15-11 (45)
3. Francia 12-14-18 (44)
4. Australia 12-11-8 (31)
5. Gran Bretaña 10-12-15 (37)
6. Corea del Sur 10-7-7 (34)
7. Japón 9-5-10 (24)
8. Italia 7-10-5 (22)
9. Países Bajos 6-5-4 (15)
10. Alemania 5-5-2 (10)
11. Canadá 5-4-8 (17)
12. Hungría 3-3-2 (8)
13. Rumania 3-3-1 (7)
14. Irlanda 3-0-3 (6)
15. Nueva Zelanda 2-4-1 (7)
16. Suecia 2-3-2 (7)
17. Ucrania 2-1-3 (6)
18. Croacia 2-1-1 (4)
19. Bélgica 2-0-3 (5)
20. Hong Kong 2-0-2 (4)
21. Azerbaiyán 2-0-0 (2)
22. Filipinas 2-0-0 (2)
23. Serbia 2-0-0 (2)
24. Brasil 1-4-5 (10)
25. Israel 1-4-1 (6)
26. España 1-2-5 (8)
27. Georgia 1-2-1 (4)
28. Atletas Neutrales Individuales 1-2-0 (3) (***)
29. Suiza 1-1-4 (6)
30. Kazajistán 1-1-2 (4)
31. Sudáfrica 1-1-2 (4)
32. Taiwán 1-0-2 (3)
33. Uzbekistán 1-0-2 (3)
34. Guatemala 1-0-1 (2) (*)
35. República Checa 1-0-1 (2)
36. Argelia 1-0-0 (1)
37. Argentina 1-0-0 (1)
38. Chile 1-0-0 (1)
39. Dominica 1-0-0 (1) (**)
40. Ecuador 1-0-0 (1)
41. OKS 1-0-0 (1)
42. Noruega 1-0-0 (1)
43. Santa Lucía 1-0-0 (1) (**)
44. Uganda 1-0-0 (1)
45. Corea del Norte 0-2-1 (3)
46. Jamaica 0-2-1 (3)
47. México 0-2-1 (3)
48. Grecia 0-1-4 (5)
49. Polonia 0-1-3 (4)
50. Kosovo 0-1-1 (2)
51. Turquía 0-1-1 (2)
52. Armenia 0-1-0 (1)
53. Dinamarca 0-1-0 (1)
54. Etiopía 0-1-0 (1)
55. Fidji 0-1-0 (1)
56. Mongolia 0-1-0 (1)
57. Túnez 0-1-0 (1)
58. India 0-0-3 (3)
59. Tayikistán 0-0-3 (3)
60. Moldavia 0-0-2 (2)
61. Republica Dominicana 0-0-2 (2)
62. Austria 0-0-1 (1)
63. Cabo Verde 0-0-1 (1)
64. Cuba 0-0-1 (1)
65. Egipto 0-0-1 (1)
66. Eslovaquia 0-0-1 (1)
67. Granada 0-0-1 (1)
68. Indonesia 0-0-1 (1)
69. Lituania 0-0-1 (1)
70. Portugal 0-0-1 (1)

Día 8 (03/08/2024)
1. China 16-12-9 (37)
2. Estados Unidos 14-24-23 (61)
2. Francia 12-14-15 (41)
4. Australia 12-8-7 (27)
5. Gran Bretaña 10-10-13 (33)
6. Corea del Sur 9-7-5 (21)
7. Japón 8-5-9 (22)
8. Italia 6-8-5 (19)
9. Países Bajos 6-4-4 (14)
10. Canadá 4-4-7 (15)
11. Alemania 4-4-2 (10)
12. Rumania 3-3-1 (7)
13. Hungría 3-2-2 (8)
14. Irlanda 3-0-2 (5)
15. Nueva Zelanda 2-4-1 (7)
16. Croacia 2-1-1 (4)
17. Bélgica 2-0-2 (4)
18. Hong Kong 2-0-2 (4)
19. Azerbaiyán 2-0-0 (2)
20. Brasil 1-4-5 (10)
21. Israel 1-4-1 (6)
22. Suecia 1-2-2 (5)
23. Atletas Neutrales Individuales 1-2-0 (3) (***)
24. Georgia 1-2-0 (3)
25. Suiza 1-1-4 (6)
26. España 1-1-3 (5)
27. Kazajistán 1-1-2 (4)
28. Sudáfrica 1-1-2 (4)
29. Ucrania 1-1-1 (3)
30. Uzbekistán 1-0-2 (3)
31. Guatemala 1-0-1 (2) (*)
32. República Checa 1-0-1 (2)
33. Argentina 1-0-0 (1)
34. Dominica 1-0-0 (1) (**)
35. Ecuador 1-0-0 (1)
36. OKS 1-0-0 (1)
37. Filipinas 1-0-0 (1)
38. Noruega 1-0-0 (1)
39. Serbia 1-0-0 (1)
40. Santa Lucía 1-0-0 (1) (**)
41. Uganda 1-0-0 (1)
42. México 0-2-1 (3)
43. Corea del Norte 0-2-0 (2)
44. Grecia 0-1-3 (4)
45. Polonia 0-1-3 (4)
46. Jamaica 0-1-1 (2)
47. Kosovo 0-1-1 (2)
48. Turquía 0-1-1 (2)
49. Dinamarca 0-1-0 (1)
50. Etiopía 0-1-0 (1)
51. Fidji 0-1-0 (1)
52. Mongolia 0-1-0 (1)
53. Túnez 0-1-0 (1)
54. India 0-0-3 (3)
55. Moldavia 0-0-2 (2)
56. Taiwán 0-0-2 (2)
57. Tayikistán 0-0-2 (2)
58. Austria 0-0-1 (1)
59. Egipto 0-0-1 (1)
60. Eslovaquia 0-0-1 (1)
61. Granada 0-0-1 (1)
62. Lituania 0-0-1 (1)
63. Portugal 0-0-1 (1)

Día 7 (02/08/2024)
1. China 13-9-9 (31), 2. Francia 11-12-13 (36), 3. Australia 11-6-5 (22), 4. Estados Unidos 9-18-16 (43), 5. Gran Bretaña 9-10-8 (27), 6. Japón 8-4-6 (18), 7. Corea del Sur 7-6-4 (17), 8. Italia 5-8-4 (17), 9. Países Bajos 4-3-2 (9), 10. Canadá 3-2-6 (11), 11. Alemania 2-2-2 (6), 12. Nueva Zelanda 2-3-1 (6), 13. Rumania 2-3-1 (6), 14. Hungría 2-2-1 (5), 15. Hong Kong 2-0-2 (4), 16. Irlanda 2-0-2 (3), 17. Croacia 2-0-1 (3), 18. Azerbaiyán 2-0-0 (2), 19. Brasil 1-3-3 (7), 20. Suecia 1-2-2 (5), 21. Georgia 1-2-0 (3), 22. Suiza 1-1-4 (6), 23. España 1-1-3 (5), 24. Sudáfrica 1-1-2 (4), 25. Atletas Neutrales Individuales 1-1-0 (2), 26. Bélgica 1-0-2 (3), 27. Kazajistán 1-0-2 (3), 28. Uzbekistán 1-0-2 (3), 29. Guatemala 1-0-1 (2), 30. República Checa 1-0-1 (2), 31. Argentina 1-0-0 (1), 32. Ecuador 1-0-0 (1), 33. OKS 1-0-0 (1), 34. Serbia 1-0-0 (1), 35. Uganda 1-0-0 (1), 36. Israel 0-2-1 (3), 37. México 0-2-1 (3), 38. Corea del Norte 0-2-0 (2), 39. Grecia 0-1-3 (4), 40. Polonia 0-1-3 (4), 41. Kosovo 0-1-1 (2), 42. Turquía 0-1-1 (2), 43. Ucrania 0-1-1 (2), 44. Etiopía 0-1-0 (1)
45. Fidji 0-1-0 (1)
46. Mongolia 0-1-0 (1)
47. Túnez 0-1-0 (1)
48. India 0-0-3 (3)
49. Moldavia 0-0-2 (2)
50. Tayikistán 0-0-2 (2)
51. Austria 0-0-1 (1)
52. Egipto 0-0-1 (1)
53. Eslovaquia 0-0-1 (1)
54. Portugal 0-0-1 (1)

Día 6 (01/08/2024)
1. China 11-7-6 (24), 2. Estados Unidos 9-15-13 (37), 3. Francia 8-11-8 (29), 4. Australia 8-6-4 (18), 5. Japón 8-3-5 (16), 6. Gran Bretaña 6-7-7 (20), 7. Corea del Sur 6-3-3 (12), 8. Italia 5-7-4 (16), 9. Canadá 3-2-3 (8), 10. Alemania 2-2-2 (6), 11. Países Bajos 2-2-2 (6), 12. Nueva Zelanda 2-2-1 (5), 13. Rumania 2-1-1 (4), 14. Hong Kong 2-0-2 (4), 15. Azerbaiyán 2-0-0 (2), 16. Hungría 1-2-1 (4), 17. Georgia 1-2-0 (3), 18. Sudáfrica 1-1-2 (4), 19. Suecia 1-1-2 (4), 20. Bélgica 1-0-2 (3), 21. Irlanda 1-0-2 (3), 22. Kazajistán 1-0-2 (3), 23. Croacia 1-0-1 (2), 24. Guatemala 1-0-1 (2), 25. Uzbekistán 1-0-1 (2), 26. Argentina 1-0-0 (1), 27. Ecuador 1-0-0 (1), 28. OKS 1-0-0 (1), 29. Serbia 1-0-0 (1), 30. Brasil 0-3-3 (6), 31. Corea del Norte 0-2-0 (2), 32. España 0-1-3 (1), 33. Polonia 0-1-2 (3), 34. Suiza 0-1-2 (2), 35. Grecia 0-1-1 (2), 36. Israel 0-1-1 (2), 37. Kosovo 0-1-1 (2), 38. México 0-1-1 (2), 39. Turquía 0-1-1 (2), 40. Ucrania 0-0-1 (1), 41. Fidji 0-1-0 (1), 42. Mongolia 0-1-0 (1), 43. Túnez 0-1-0 (1), 44. India 0-0-3 (3), 45. Moldavia 0-0-2 (2), 46. Austria 0-0-1 (1), 47. Egipto 0-0-1 (1), 48. Eslovaquia 0-0-1 (1), 49. Portugal 0-0-1 (1), 50. Tayikistán 0-0-1 (1).

Día 5 (31/07/2024)
